Nome: FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES
CPF: ***.404.231-**
Matrícula: 58
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - PRESIDENTE DA CAMARA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 6.485,58 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 6.472,85 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 6.472,85 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 6.472,85 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.500,00 | --- | 6.472,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?