Nome: FRANCISCO EDINARDO DE MENESES FREITAS
CPF: ***.030.124-**
Matrícula: 57
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 2.941,07 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 2.928,34 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 2.928,34 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.328,33 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.126,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?