Nome: MARILIA PAIVA VALLE
CPF: ***.065.410-**
Matrícula: 56
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 015 - CONSULTOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,00 | --- | 3.079,35 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,00 | --- | 3.062,06 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,00 | --- | 3.062,06 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.620,00 | --- | 3.215,36 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | --- | 2.894,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?