Nome: CARLA CAROLINE TABOSA TEIXEIRA
CPF: ***.072.886-**
Matrícula: 54
Data admissão: 08/05/2024
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 019 - DIRETOR(A) DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.000,00 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.150,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?