Nome: ISABELE DE FREITAS DO AMARAL
CPF: ***.086.633-**
Matrícula: 48
Data admissão: 07/02/2023
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 018 - FISCAL DE CONTRATO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.800,00 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 900,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?