Nome: MARILIA PAIVA VALLE
CPF: ***.065.410-**
Matrícula: 44
Data admissão: 02/01/2023
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 017 - COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.500,00 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.333,33 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.250,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?