Nome: VICTOR RODRIGUES BARROSO BARROS
CPF: ***.067.939-**
Matrícula: 41
Data admissão: 02/01/2023
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - TESOUREIRO (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 6.831,10 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.093,33 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.160,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?