Nome: JEFFERSON PATRICK DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF: ***.037.745-**
Matrícula: 33
Data admissão: 01/01/2021
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 7.500,00 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.750,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?