Nome: JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA
CPF: ***.275.338-**
Matrícula: 12
Data admissão: 16/10/1993
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 013 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 6.186,88 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.199,72 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.199,72 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.266,29 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.182,60 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.182,60 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.182,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.182,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.091,30 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.182,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.182,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.182,60 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.182,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.182,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?