Nome: AGOSTINHO MARQUES MOTA FILHO
CPF: ***.408.430-**
Matrícula: 11
Data admissão: 16/10/1993
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 016 - VIGILANTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.270,98 | --- | 2.089,37 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.270,98 | --- | 2.089,37 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.027,97 | --- | 2.755,92 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.270,98 | --- | 2.089,37 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.270,98 | --- | 2.089,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?