Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 149 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEBNET TELECOMUNICACOES LTDA 09.454.956/0001-38 9.000,00 8.730,00 8.730,00
JEFFERSON PATRICK DE OLIVEIRA CAMPOS ***.745.313-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCA 50.605.673/0001-43 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JORGE HENRIQUE SOUZA GIRAO - ME 12.273.124/0001-20 551,91 551,91 551,91
JORGE L EMPREENDIMENTOS LTDA 45.323.605/0001-51 2.485,00 2.485,00 2.485,00
JOSÉ CRUZ MARINHO - ME 00.189.723/0001-80 840,00 840,00 840,00
JOSE FERREIRA ***.056.718-** 125,00 125,00 125,00
JOSIAS PATRICIO DA SILVA ***.550.013-** 26.470,00 23.470,00 23.470,00
JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA ***.338.593-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSIRAN LOBO FONTELES - PJ 33.768.850/0001-93 4.945,00 4.945,00 4.945,00
K. R. DO NASCIMENTO CARDOSO 35.230.532/0001-08 10.000,00 10.000,00 10.000,00
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 4.250,00 1.700,00 1.700,00
L N ENGENHARIA QSMS LTDA 51.028.331/0001-70 5.000,00 5.000,00 5.000,00
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME 11.035.544/0001-05 35.100,00 35.100,00 35.100,00
LAIS FARIAS COSTA NETA ***.927.903-** 250,00 250,00 250,00
LARYSSE MENESES DE SOUSA ***.161.843-** 500,00 500,00 500,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 33.700,00 33.700,00 33.700,00
MAGDA MARIA BARBOSA ***.158.293-** 4.150,00 3.650,00 3.650,00
MARCIO FORTE DE OLIVEIRA SANTOS 40.318.229/0001-93 1.500,00 1.500,00 0,00
MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS - ME 15.404.475/0001-10 1.790,00 1.790,00 1.790,00
MARIA GLEIDIANE DO NASCIMENTO EVANGELISTA ***.367.093-** 125,00 125,00 125,00
MARILIA PAIVA VALLE ***.410.753-** 11.367,88 3.650,00 3.650,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MPC SOLUÇÕES CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA 36.710.392/0001-20 580,00 580,00 580,00
NIEFSON BRUNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.520/0001-00 306.972,02 299.000,00 299.000,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 3.730,30 2.331,07 2.331,07
OSCAR JUNIOR CUNHA DA SILVA ***.958.403-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO ***.013.143-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
PLENA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI 42.553.098/0001-54 10.500,00 10.500,00 10.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON