EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMT

Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DECORRENTES DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 12,00
20/01/2025 2025 1,57
24/01/2025 2025 12,00
30/01/2025 2025 164,00
31/01/2025 2025 36,00
19/02/2025 2025 2,32
24/02/2025 2025 25,38
27/02/2025 2025 22,69
28/02/2025 2025 108,07
06/03/2025 2025 12,69
07/03/2025 2025 12,69
10/03/2025 2025 12,69
14/03/2025 2025 10,00
17/03/2025 2025 12,69
24/03/2025 2025 38,07
27/03/2025 2025 12,69
28/03/2025 2025 12,69
31/03/2025 2025 138,61
01/04/2025 2025 9,90
03/04/2025 2025 38,07

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2025 20010002 2025 12,00
20/01/2025 20010001 2025 1,57
24/01/2025 24010001 2025 12,00
30/01/2025 30010001 2025 164,00
31/01/2025 31010001 2025 36,00
19/02/2025 19020004 2025 2,32
24/02/2025 24020001 2025 25,38
27/02/2025 27020001 2025 22,69
28/02/2025 28020001 2025 108,07
06/03/2025 06030003 2025 12,69
07/03/2025 07030004 2025 12,69
10/03/2025 10030009 2025 12,69
14/03/2025 14030005 2025 10,00
17/03/2025 17030009 2025 12,69
24/03/2025 24030012 2025 38,07
27/03/2025 27030007 2025 12,69
28/03/2025 28030001 2025 12,69
31/03/2025 31030018 2025 138,61
01/04/2025 01040006 2025 9,90
03/04/2025 03040001 2025 38,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?