EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010019

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.200,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMT

Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2024 2024 10,00
26/01/2024 2024 10,00
29/01/2024 2024 20,00
31/01/2024 2024 22,00
01/02/2024 2024 10,00
02/02/2024 2024 10,00
22/02/2024 2024 10,00
26/02/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 30,00
01/03/2024 2024 10,00
25/03/2024 2024 30,00
26/03/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 20,00
29/04/2024 2024 52,00
30/04/2024 2024 10,00
14/05/2024 2024 10,00
17/05/2024 2024 10,00
27/05/2024 2024 40,00
29/05/2024 2024 12,00
31/05/2024 2024 10,00
19/06/2024 2024 10,00
25/06/2024 2024 30,00
28/06/2024 2024 11,72
01/07/2024 2024 30,00
23/07/2024 2024 40,00
30/07/2024 2024 12,01
31/07/2024 2024 20,00
15/08/2024 2024 10,00
26/08/2024 2024 40,00
30/08/2024 2024 12,01
02/09/2024 2024 20,00
13/09/2024 2024 10,00
20/09/2024 2024 12,00
23/09/2024 2024 20,00
25/09/2024 2024 20,00
26/09/2024 2024 12,00
27/09/2024 2024 30,00
09/10/2024 2024 12,00
24/10/2024 2024 40,00
29/10/2024 2024 12,00
30/10/2024 2024 63,60
31/10/2024 2024 10,00
21/11/2024 2024 24,00
25/11/2024 2024 20,00
28/11/2024 2024 54,00
05/12/2024 2024 12,00
06/12/2024 2024 10,00
10/12/2024 2024 17,42

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2024 24010001 2024 10,00
26/01/2024 26010004 2024 10,00
29/01/2024 29010001 2024 20,00
31/01/2024 31010008 2024 22,00
01/02/2024 01020002 2024 10,00
02/02/2024 02020002 2024 10,00
22/02/2024 22020001 2024 10,00
26/02/2024 26020017 2024 12,00
27/02/2024 27020001 2024 30,00
01/03/2024 01030001 2024 10,00
25/03/2024 25030001 2024 30,00
26/03/2024 26030017 2024 12,00
27/03/2024 27030003 2024 20,00
29/04/2024 29040017 2024 52,00
30/04/2024 30040003 2024 10,00
14/05/2024 14050001 2024 10,00
17/05/2024 17050002 2024 10,00
27/05/2024 27050005 2024 40,00
29/05/2024 29050009 2024 12,00
31/05/2024 31050001 2024 10,00
19/06/2024 19060001 2024 10,00
25/06/2024 25060006 2024 30,00
28/06/2024 28060012 2024 11,72
01/07/2024 01070006 2024 30,00
23/07/2024 23070003 2024 40,00
30/07/2024 30070008 2024 12,01
31/07/2024 31070003 2024 20,00
15/08/2024 15080001 2024 10,00
26/08/2024 26080002 2024 40,00
30/08/2024 30080007 2024 12,01
02/09/2024 02090004 2024 20,00
13/09/2024 13090001 2024 10,00
20/09/2024 20090004 2024 12,00
23/09/2024 23090004 2024 20,00
25/09/2024 25090004 2024 20,00
26/09/2024 26090008 2024 12,00
27/09/2024 27090005 2024 30,00
09/10/2024 09100002 2024 12,00
24/10/2024 24100001 2024 40,00
29/10/2024 29100019 2024 12,00
30/10/2024 30100002 2024 63,60
31/10/2024 31100003 2024 10,00
21/11/2024 21110005 2024 24,00
25/11/2024 25110004 2024 20,00
28/11/2024 28110011 2024 54,00
05/12/2024 05120008 2024 12,00
06/12/2024 06120001 2024 10,00
10/12/2024 10120004 2024 17,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito