Informações do empenho
Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 884.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
22/01/2024 | 22010001 | 2024 | 68.000,00 |
26/02/2024 | 26020004 | 2024 | 68.000,00 |
26/03/2024 | 26030010 | 2024 | 68.000,00 |
29/04/2024 | 29040010 | 2024 | 68.000,00 |
27/05/2024 | 27050006 | 2024 | 68.000,00 |
24/06/2024 | 24060009 | 2024 | 68.000,00 |
16/07/2024 | 16070001 | 2024 | 68.000,00 |
26/08/2024 | 26080001 | 2024 | 68.000,00 |
26/09/2024 | 26090001 | 2024 | 68.000,00 |
28/10/2024 | 28100003 | 2024 | 68.000,00 |
25/11/2024 | 25110005 | 2024 | 68.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?