Informações do empenho
Número do empenho: 12010001
Data: 12/01/2023
Valor: R$ 78.000,00
Fornecedor: NIEFSON BRUNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, CONFORME CONTRATO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
26/01/2023 | 26010006 | 2023 | 6.500,00 |
17/02/2023 | 17020009 | 2023 | 6.500,00 |
20/03/2023 | 20030001 | 2023 | 6.500,00 |
24/04/2023 | 24040001 | 2023 | 6.500,00 |
24/05/2023 | 24050009 | 2023 | 6.500,00 |
26/06/2023 | 26060008 | 2023 | 6.500,00 |
24/07/2023 | 24070004 | 2023 | 6.500,00 |
21/08/2023 | 21080001 | 2023 | 6.500,00 |
20/09/2023 | 20090001 | 2023 | 6.500,00 |
19/10/2023 | 19100004 | 2023 | 6.500,00 |
21/11/2023 | 21110002 | 2023 | 6.500,00 |
22/12/2023 | 22120001 | 2023 | 6.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?