Informações do empenho
Número do empenho: 10010001
Data: 10/01/2023
Valor: R$ 7.800,00
Fornecedor: A. AMARO F. DA SILVA - ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE APRIMORAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SITIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2301100001/CMT.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2023 | 30010006 | 2023 | 650,00 |
24/02/2023 | 24020003 | 2023 | 650,00 |
28/03/2023 | 28030004 | 2023 | 650,00 |
27/04/2023 | 27040001 | 2023 | 650,00 |
24/05/2023 | 24050005 | 2023 | 650,00 |
26/06/2023 | 26060009 | 2023 | 650,00 |
27/07/2023 | 27070001 | 2023 | 650,00 |
28/08/2023 | 28080001 | 2023 | 650,00 |
21/09/2023 | 21090004 | 2023 | 650,00 |
27/10/2023 | 27100001 | 2023 | 650,00 |
28/11/2023 | 28110007 | 2023 | 650,00 |
15/12/2023 | 15120001 | 2023 | 650,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?