EMPENHO: 07020001 - DATA: 07/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 07020001

Data: 07/02/2023

Valor: R$ 28.050,00

Fornecedor: ANTONIO MARCILIO RODRIGUES DUTRA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMT

Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, COM MATÉRIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS E/OU AÇÕES DAS DIVERSAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202302070001.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/03/2023 141 2023 2.550,00
04/04/2023 146 2023 2.550,00
04/05/2023 155 2023 2.550,00
05/06/2023 166 2023 2.550,00
06/07/2023 174 2023 2.550,00
04/08/2023 185 2023 1.275,00
04/09/2023 8 2023 2.550,00
04/10/2023 12 2023 2.550,00
04/12/2023 18 2023 2.550,00
28/12/2023 24 2023 2.550,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/03/2023 07030001 2023 2.550,00
05/04/2023 05040001 2023 2.550,00
05/05/2023 05050001 2023 2.550,00
05/06/2023 05060003 2023 2.550,00
06/07/2023 06070001 2023 2.550,00
04/08/2023 04080001 2023 1.275,00
05/09/2023 05090001 2023 2.550,00
04/10/2023 04100001 2023 2.550,00
06/11/2023 06110001 2023 2.550,00
04/12/2023 04120001 2023 2.550,00
28/12/2023 28120001 2023 2.550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito