Informações do empenho
Número do empenho: 06010003
Data: 06/01/2023
Valor: R$ 2.400,00
Fornecedor: JEBNET TELECOMUNICACOES LTDA
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFA DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2023 | 30010005 | 2023 | 200,00 |
24/02/2023 | 24020002 | 2023 | 200,00 |
28/03/2023 | 28030003 | 2023 | 200,00 |
27/04/2023 | 27040002 | 2023 | 200,00 |
25/05/2023 | 25050001 | 2023 | 200,00 |
26/06/2023 | 26060010 | 2023 | 200,00 |
27/07/2023 | 27070002 | 2023 | 200,00 |
28/08/2023 | 28080004 | 2023 | 200,00 |
21/09/2023 | 21090007 | 2023 | 200,00 |
27/10/2023 | 27100003 | 2023 | 200,00 |
28/11/2023 | 28110006 | 2023 | 200,00 |
15/12/2023 | 15120002 | 2023 | 200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?