Informações do empenho
Número do empenho: 03010002
Data: 03/01/2023
Valor: R$ 4.800,00
Fornecedor: UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLÍTICO DAS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2023 | 30010003 | 2023 | 400,00 |
24/02/2023 | 24020001 | 2023 | 400,00 |
28/03/2023 | 28030002 | 2023 | 400,00 |
27/04/2023 | 27040005 | 2023 | 400,00 |
24/05/2023 | 24050001 | 2023 | 400,00 |
26/06/2023 | 26060011 | 2023 | 400,00 |
27/07/2023 | 27070003 | 2023 | 400,00 |
28/08/2023 | 28080002 | 2023 | 400,00 |
21/09/2023 | 21090001 | 2023 | 400,00 |
25/10/2023 | 25100003 | 2023 | 400,00 |
28/11/2023 | 28110005 | 2023 | 400,00 |
21/12/2023 | 21120007 | 2023 | 400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?