EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 03010001

Data: 03/01/2023

Valor: R$ 6.000,00

Forncedor: JOSIAS PATRICIO DA SILVA

Natureza:

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMT

Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, CONFORME CONTRATO Nº 230103001/CMT.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/02/2023 2023 500,00
30/01/2023 2023 500,00
28/03/2023 2023 500,00
27/04/2023 2023 500,00
24/05/2023 2023 500,00
28/06/2023 2023 500,00
28/07/2023 2023 500,00
28/08/2023 2023 500,00
29/09/2023 2023 500,00
27/10/2023 2023 500,00
28/11/2023 2023 500,00
21/12/2023 2023 500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/02/2023 28020001 2023 500,00
30/01/2023 30010004 2023 500,00
28/03/2023 28030001 2023 500,00
27/04/2023 27040004 2023 500,00
24/05/2023 24050004 2023 500,00
28/06/2023 28060003 2023 500,00
28/07/2023 28070002 2023 500,00
28/08/2023 28080003 2023 500,00
29/09/2023 29090003 2023 500,00
27/10/2023 27100004 2023 500,00
28/11/2023 28110004 2023 500,00
21/12/2023 21120008 2023 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito