Informações do empenho
Número do empenho: 02020002
Data: 02/02/2023
Valor: R$ 25.850,00
Fornecedor: J. V. P. SILVA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202302020001.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
28/02/2023 | 28020004 | 2023 | 2.350,00 |
27/03/2023 | 27030004 | 2023 | 2.350,00 |
25/04/2023 | 25040001 | 2023 | 2.350,00 |
24/05/2023 | 24050003 | 2023 | 2.350,00 |
23/06/2023 | 23060002 | 2023 | 2.350,00 |
25/07/2023 | 25070002 | 2023 | 2.350,00 |
23/08/2023 | 23080002 | 2023 | 2.350,00 |
21/09/2023 | 21090003 | 2023 | 2.350,00 |
25/10/2023 | 25100001 | 2023 | 2.350,00 |
23/11/2023 | 23110004 | 2023 | 2.350,00 |
21/12/2023 | 21120005 | 2023 | 2.350,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?