EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMT

Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/10/2023 2023 20,00
12/07/2023 2023 10,00
21/07/2023 2023 10,00
25/07/2023 2023 10,00
28/07/2023 2023 11,50
31/07/2023 2023 10,00
04/08/2023 2023 10,00
21/08/2023 2023 10,00
22/08/2023 2023 10,00
28/08/2023 2023 21,50
20/09/2023 2023 10,00
21/09/2023 2023 30,00
29/09/2023 2023 11,50
02/10/2023 2023 10,00
20/10/2023 2023 20,00
10/07/2023 2023 6,93
30/10/2023 2023 11,50
31/10/2023 2023 10,00
29/12/2023 2023 20,00
20/11/2023 2023 10,00
22/11/2023 2023 10,00
24/11/2023 2023 25,39
01/12/2023 2023 10,00
08/12/2023 2023 10,00
12/12/2023 2023 10,00
19/12/2023 2023 10,00
21/12/2023 2023 22,00
22/12/2023 2023 30,00
27/12/2023 2023 10,00
20/04/2023 2023 23,00
20/01/2023 2023 34,50
25/01/2023 2023 2,47
26/01/2023 2023 16,25
28/02/2023 2023 10,00
31/01/2023 2023 10,00
01/02/2023 2023 10,00
17/02/2023 2023 53,00
21/03/2023 2023 11,50
14/03/2023 2023 7,68
17/03/2023 2023 10,00
20/03/2023 2023 43,00
27/03/2023 2023 10,00
05/04/2023 2023 2,47
18/04/2023 2023 10,00
19/01/2023 2023 7,80
24/04/2023 2023 20,00
25/04/2023 2023 10,00
02/05/2023 2023 10,00
11/05/2023 2023 2,47
12/05/2023 2023 10,00
22/05/2023 2023 23,00
23/05/2023 2023 20,00
24/05/2023 2023 10,00
09/06/2023 2023 10,00
21/06/2023 2023 10,00
22/06/2023 2023 20,00
26/06/2023 2023 31,50
03/07/2023 2023 10,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/10/2023 23100004 2023 20,00
12/07/2023 12070002 2023 10,00
21/07/2023 21070001 2023 10,00
25/07/2023 25070003 2023 10,00
28/07/2023 28070008 2023 11,50
31/07/2023 31070002 2023 10,00
04/08/2023 04080002 2023 10,00
21/08/2023 21080002 2023 10,00
22/08/2023 22080001 2023 10,00
28/08/2023 28080010 2023 21,50
20/09/2023 20090004 2023 10,00
21/09/2023 21090008 2023 30,00
29/09/2023 29090008 2023 11,50
02/10/2023 02100004 2023 10,00
20/10/2023 20100006 2023 20,00
10/07/2023 10070007 2023 6,93
30/10/2023 30100011 2023 11,50
31/10/2023 31100003 2023 10,00
20/11/2023 20110001 2023 10,00
22/11/2023 22110001 2023 10,00
24/11/2023 24110001 2023 25,39
01/12/2023 01120001 2023 10,00
30/11/2023 30110009 2023 11,50
08/12/2023 08120001 2023 10,00
12/12/2023 12120001 2023 10,00
19/12/2023 19120005 2023 10,00
21/12/2023 21120014 2023 22,00
22/12/2023 22120002 2023 30,00
27/12/2023 27120003 2023 10,00
29/12/2023 29120001 2023 20,00
20/04/2023 20040006 2023 23,00
20/01/2023 20010009 2023 34,50
25/01/2023 25010006 2023 2,47
26/01/2023 26010005 2023 16,25
31/01/2023 31010002 2023 10,00
01/02/2023 01020002 2023 10,00
17/02/2023 17020012 2023 53,00
28/02/2023 28020010 2023 10,00
14/03/2023 14030002 2023 7,68
17/03/2023 17030002 2023 10,00
20/03/2023 20030010 2023 43,00
21/03/2023 21030002 2023 11,50
27/03/2023 27030008 2023 10,00
05/04/2023 05040003 2023 2,47
18/04/2023 18040005 2023 10,00
19/01/2023 19010001 2023 7,80
24/04/2023 24040003 2023 20,00
25/04/2023 25040003 2023 10,00
02/05/2023 02050003 2023 10,00
11/05/2023 11050001 2023 2,47
12/05/2023 12050001 2023 10,00
22/05/2023 22050011 2023 23,00
23/05/2023 23050001 2023 20,00
24/05/2023 24050010 2023 10,00
09/06/2023 09060001 2023 10,00
21/06/2023 21060002 2023 10,00
22/06/2023 22060002 2023 20,00
26/06/2023 26060012 2023 31,50
03/07/2023 03070004 2023 10,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito