Informações do empenho
Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: OI S.A.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFA DE FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
13/02/2023 | 13020001 | 2023 | 122,72 |
13/03/2023 | 13030001 | 2023 | 113,81 |
12/04/2023 | 12040001 | 2023 | 120,14 |
15/05/2023 | 15050003 | 2023 | 120,14 |
20/06/2023 | 20060001 | 2023 | 111,29 |
10/07/2023 | 10070001 | 2023 | 120,14 |
15/08/2023 | 15080001 | 2023 | 121,47 |
14/09/2023 | 14090001 | 2023 | 103,97 |
16/10/2023 | 16100001 | 2023 | 115,35 |
28/11/2023 | 28110001 | 2023 | 110,52 |
14/12/2023 | 14120001 | 2023 | 111,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?