EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: OI S.A.

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMT

Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFA DE FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/02/2023 651477 2023 122,72
13/03/2023 668391 2023 113,81
12/04/2023 684491 2023 120,14
15/05/2023 699664 2023 120,14
20/06/2023 714020 2023 111,29
10/07/2023 727726 2023 120,14
15/08/2023 740749 2023 121,47
14/09/2023 753235 2023 103,97
16/10/2023 765232 2023 115,35
27/11/2023 776807 2023 110,52
12/12/2023 787974 2023 111,29

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/02/2023 13020001 2023 122,72
13/03/2023 13030001 2023 113,81
12/04/2023 12040001 2023 120,14
15/05/2023 15050003 2023 120,14
20/06/2023 20060001 2023 111,29
10/07/2023 10070001 2023 120,14
15/08/2023 15080001 2023 121,47
14/09/2023 14090001 2023 103,97
16/10/2023 16100001 2023 115,35
28/11/2023 28110001 2023 110,52
14/12/2023 14120001 2023 111,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito