Informações do empenho
Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 884.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2023 | 20010001 | 2023 | 68.000,00 |
17/02/2023 | 17020001 | 2023 | 68.000,00 |
20/03/2023 | 20030003 | 2023 | 68.000,00 |
20/04/2023 | 20040001 | 2023 | 68.000,00 |
22/05/2023 | 22050003 | 2023 | 65.000,00 |
22/05/2023 | 22050008 | 2023 | 10.000,00 |
20/06/2023 | 20060003 | 2023 | 28.807,69 |
26/06/2023 | 26060001 | 2023 | 85.666,66 |
12/07/2023 | 12070003 | 2023 | 1.666,66 |
21/07/2023 | 21070002 | 2023 | 68.000,00 |
28/08/2023 | 28080005 | 2023 | 68.000,00 |
25/09/2023 | 25090001 | 2023 | 68.000,00 |
30/10/2023 | 30100001 | 2023 | 68.000,00 |
21/11/2023 | 21110001 | 2023 | 68.000,00 |
11/12/2023 | 11120001 | 2023 | 32.942,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?