EMPENHO: 04010006 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010006

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMT

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 16.250,85
25/02/2021 2021 16.089,47
30/03/2021 2021 16.004,34
30/04/2021 2021 15.103,11
26/05/2021 2021 17.328,19
30/06/2021 2021 17.328,19
22/07/2021 2021 409,34
27/07/2021 2021 17.328,19
26/08/2021 2021 17.328,19
29/09/2021 2021 17.328,19
28/10/2021 2021 17.094,07
30/11/2021 2021 15.185,35
14/12/2021 2021 2.106,88

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/02/2021 05020001 2021 16.250,85
25/02/2021 25020002 2021 16.089,47
30/03/2021 30030003 2021 16.004,34
30/04/2021 30040001 2021 15.103,11
26/05/2021 26050001 2021 17.328,19
30/06/2021 30060001 2021 17.328,19
22/07/2021 22070001 2021 409,34
27/07/2021 27070003 2021 17.328,19
26/08/2021 26080002 2021 17.328,19
29/09/2021 29090002 2021 17.328,19
28/10/2021 28100001 2021 17.094,07
01/12/2021 01120001 2021 15.185,35
17/12/2021 17120001 2021 2.106,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito