Informações do empenho
Número do empenho: 04010004
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TURURU
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
26/01/2021 | 26010001 | 2021 | 27,23 |
12/02/2021 | 12020003 | 2021 | 10,45 |
22/02/2021 | 22020002 | 2021 | 10,45 |
08/03/2021 | 08030002 | 2021 | 10,45 |
22/03/2021 | 22030012 | 2021 | 20,90 |
30/03/2021 | 30030005 | 2021 | 10,45 |
31/03/2021 | 31030002 | 2021 | 10,45 |
20/04/2021 | 20040011 | 2021 | 20,90 |
22/04/2021 | 22040002 | 2021 | 10,45 |
20/05/2021 | 20050011 | 2021 | 20,90 |
24/05/2021 | 24050002 | 2021 | 10,45 |
21/06/2021 | 21060013 | 2021 | 31,35 |
23/06/2021 | 23060002 | 2021 | 10,45 |
20/07/2021 | 20070007 | 2021 | 20,90 |
20/08/2021 | 20080013 | 2021 | 20,90 |
17/09/2021 | 17090002 | 2021 | 10,45 |
20/09/2021 | 20090013 | 2021 | 20,90 |
20/10/2021 | 20100011 | 2021 | 30,90 |
19/11/2021 | 19110009 | 2021 | 20,90 |
23/11/2021 | 23110003 | 2021 | 10,45 |
20/12/2021 | 20120007 | 2021 | 20,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?