Informações do empenho
Número do empenho: 04010002
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TURURU
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2021 | 20010003 | 2021 | 180,24 |
02/03/2021 | 02030002 | 2021 | 17,03 |
06/04/2021 | 06040002 | 2021 | 199,79 |
04/05/2021 | 04050001 | 2021 | 267,73 |
08/06/2021 | 08060001 | 2021 | 224,83 |
28/06/2021 | 28060001 | 2021 | 243,33 |
29/07/2021 | 29070001 | 2021 | 260,07 |
25/08/2021 | 25080001 | 2021 | 269,24 |
16/09/2021 | 16090001 | 2021 | 269,76 |
19/10/2021 | 19100001 | 2021 | 308,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?