Câmara Municipal de Tururu

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
008 2025 VIGILANTE   1,518.00 0.00 200 8
007 2025 CHEFE DE SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
009 2025 CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
004 2025 CHEFE DE VIGILÂNCIA DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
021 2025 CHEFE DO SETOR DE PLENÁRIO DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
024 2025 CONCILIADOR DO PROCON   2,520.00 0.00 200 8
010 2025 CONTROLADOR DAS-4 3,410.00 0.00 200 8
019 2025 DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
018 2025 DIRETOR DO BALCÃO DO CIDADÃO DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
023 2025 DIRETOR GERAL DO PROCON DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
014 2025 DIRETOR(A) DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
013 2025 FISCAL DE CONTRATO DAS-2 1,000.00 1,000.00 200 8
011 2025 OUVIDOR DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
016 2025 SECRETÁRIO GERAL DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
005 2025 TESOUREIRO DAS-3 1,520.00 1,000.00 200 8
012 2025 CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA DE MESA DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
020 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
021 2025 CHEFE DE SETOR DE PLENÁRIO DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
017 2025 DIRETOR DE DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DAS-3 2,520.00 820.00 200 8
06 2025 CONSULTOR PARLAMENTAR DAS-4 3,410.00 0.00 200 8
025 2025 DIRETOR DA DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
026 2025 DIRETOR DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
027 2025 DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
028 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO DAS-2 1,000.00 1,000.00 200 8
029 2025 CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
030 2025 ACESSOR CONTÁBIL E FINANCEIRO DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
031 2025 ASSESSOR PARLAMENTAR DAS-1 1,520.00 300.00 200 8
012 2024 CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA DE MESA   1,320.00 500.00 200 8
09 2025 CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS   1,320.00 458.00 200 8
07 2023 CHEFE DE SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO   1,320.00 458.00 200 8
01 2024 ASSISTENTE DE PLENÁRIO   1,320.00 0.00 200 8
030 2024 ASSESSOR CONTÁBIL E FINANCEIRO   1,320.00 0.00 200 8
015 2024 SECRETARIO ADMINISTRATIVO   1,320.00 0.00 200 8
05 2024 TESOUREIRO   1,320.00 1,000.00 200 8
031 2024 ASSESSOR PARLAMENTAR   1,320.00 0.00 200 8
04 2024 CHEFE DE VIGILÂNCIA   1,320.00 458.00 200 8
06 2024 CONSULTOR PARLAMENTAR   0.00 3,200.00 200 8
011 2024 OUVIDOR   1,500.00 0.00 200 8
013 2024 FISCAL DE CONTRATO   800.00 1,000.00 200 8
012 2023 CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA DA MESA   1,320.00 500.00 200 8
09 2023 CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS   1,320.00 458.00 200 8
07 2024 CHEFE DE SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO   1,320.00 458.00 200 8
01 2023 ASSISTENTE DE PLENÁRIO   1,320.00 0.00 220 8
030 2023 ASSESOR CONTABIL E FINANCEIRO   1,320.00 0.00 200 8
015 2023 SECRETARIO ADMINISTRATIVO   1,320.00 0.00 200 8
05 2023 TESOUREIRO   1,320.00 1,000.00 200 8
031 2023 ASSESSOR PARLAMENTAR   1,320.00 0.00 200 8
04 2023 CHEFE DE VIGILÂNCIA   1,320.00 458.00 220 8
06 2023 CONSULTOR PARLAMENTAR   0.00 3,200.00 200 8
011 2023 OUVIDOR   1,500.00 0.00 200 8
013 2023 FISCAL DE CONTRATO   800.00 1,000.00 200 8
014 2023 DIRETOR(A) DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DAS-1 500.00 1,000.00 200 8
003 2021 TESOUREIRO DAS-1 465.00 900.00 220 8
008 2021 CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS   465.00 457.00 220 8
005 2021 CHEFE DE VIGILÂNCIA   465.00 457.00 220 8
016 2021 VIGILANTE   1,509.50 0.00 200 8
012 2021 AGENTE ADMINISTRATIVO   1,050.00 900.00 220 8
016 2022 VIGILANTE   1,212.00 0.00 220 8
007 2022 CHEFE DE SERVIÇOS DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO   465.00 457.00 220 8
009 2022 CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS   465.00 457.00 220 8
012 2022 AGENTE ADMINISTRATIVO   1,212.00 900.00 220 8
010 2022 CONTROLADOR   2,000.00 0.00 220 8
003 2022 TESOUREIRO   465.00 900.00 220 8
012 2023 AGENTE ADMINISTRATIVO   1,712.00 1,200.00 220 8
012 2024 AGENTE ADMINISTRATIVO   1,712.00 1,200.00 220 8
010 2023 CONTROLADOR   0.00 2,000.00 220 8
008 2024 VIGILANTE   1,320.00 0.00 220 8
014 2024 DIRETOR(A) DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER   500.00 1,000.00 220 8
009 2024 CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS   1,320.00 458.00 220 8
010 2024 CONTROLADOR   0.00 2,500.00 220 8
Copyright © 2025 Assesi.