Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|---|
20/12/2024 | EMPENHO: 19120001 J. V. P. SILVA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU, CONFORME CONTRATO Nº 202409050001. | R$ 570,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 02120006 ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA LEGISLATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202408290001. | R$ 7.500,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 02120011 RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. | R$ 3.800,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 02120010 A V ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2024 DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE | R$ 8.900,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 17060004 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇÃO INTEGRADA COM MÓDULOS/ CONTÁBIL, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. | R$ 1.250,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 02040001 A. AMARO F. DA SILVA - ME | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU. | R$ 1.450,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 23020001 S & S INFORMATICA ASSSESSORIA E CONSULT MUNIC.LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.25.01 | R$ 1.975,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 06020003 CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO, CONDUÇÃO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO BALCÃO DO CIDADÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU. CONFORME CONTRATO Nº 202402060001. | R$ 4.270,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 06020002 CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202402060002 | R$ 4.780,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 19010001 J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202301190001. | R$ 4.500,00 |
20/12/2024 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 68.000,00 |
19/12/2024 | EMPENHO: 09020001 R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 230210001/CMT. | R$ 8.900,00 |
18/12/2024 | EMPENHO: 18120001 JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, PARA REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, NO EVENTO DE SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS NO PLEITO MUNICIPAL DE 2024, PARA OS CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DE ITAPIPOCA E TURURU, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 002/2023 E PORTARIA Nº 141/2024. | R$ 250,00 |
17/12/2024 | EMPENHO: 02020001 J. V. P. SILVA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONTRATO Nº 202302020001 | R$ 2.350,00 |
16/12/2024 | EMPENHO: 16120003 FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 140/2024. | R$ 100,00 |
16/12/2024 | EMPENHO: 16120002 ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 139/2024 | R$ 100,00 |
16/12/2024 | EMPENHO: 16120001 ROSEVANIA MACHADO LOPES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 138/2024 | R$ 100,00 |
12/12/2024 | EMPENHO: 02120007 F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TURURU/CE. | R$ 396,70 |
11/12/2024 | EMPENHO: 01110005 AGGAP COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO ADMINSTRATIVO PARA AUXILIAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVASE FINANCEIRAS, JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA NO FLUXO DAS DESPESAS, BEM COMO NA PROGRAMAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU. | R$ 3.800,00 |
10/12/2024 | EMPENHO: 02120005 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 13.222,27 |
10/12/2024 | EMPENHO: 02120004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 34.000,00 |
10/12/2024 | EMPENHO: 01110004 ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 967,37 |
10/12/2024 | EMPENHO: 02010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | R$ 8.377,80 |
10/12/2024 | EMPENHO: 02010019 BANCO DO BRASIL S/A | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 17,42 |
09/12/2024 | EMPENHO: 09120003 FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 137/2024 | R$ 100,00 |
09/12/2024 | EMPENHO: 09120002 ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 136/2024 | R$ 100,00 |
09/12/2024 | EMPENHO: 09120001 ROSEVANIA MACHADO LOPES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 135/2024 | R$ 100,00 |
05/12/2024 | EMPENHO: 01110003 ABSOLON CAVALCANTE MOTA EIRELI | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU ELABORAÇAO DE PROJETO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. | R$ 4.000,00 |
04/12/2024 | EMPENHO: 01110002 F. I. A. ARAUJO LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E TRANSMISSÃO DEINFORMAÇÕES JUNTO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO, AFIM DE MANTER A REGULARIDADE E ATUALIZAÇÃO PERANTE O SÍTIO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CAUC NO QUE SE REFERE AS INFORMAÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TURURU | R$ 5.500,00 |
04/12/2024 | EMPENHO: 01110001 F RUMENNIGGE P DA SILVA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU PRESTAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇAO E ORGANIZAÇAO DE ACOES REFERENTES A TRANSPARENCIA PUBLICA, COM OBJETIVO DE APLICAR NA INTEGRA AS NORMAS DA LEI DA TRANSPARENCIA - LEI N 131/2009, DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO - LEI N 12527/2011 E DEMAIS ORIENTAÇOES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE TURURU. | R$ 2.500,00 |
04/12/2024 | EMPENHO: 25100001 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. | R$ 46.996,75 |
04/12/2024 | EMPENHO: 08020001 ANFRE ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, ALIMENTAÇÃO DO MOTOR FLEX, MOTORIZAÇÃO MINIMA 150CMP, ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202402080001. | R$ 1.350,00 |
03/12/2024 | EMPENHO: 03120001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. | R$ 99,64 |
03/12/2024 | EMPENHO: 02120009 F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TURURU/CE. | R$ 85,00 |
03/12/2024 | EMPENHO: 02120008 F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TURURU/CE. | R$ 876,00 |
02/12/2024 | EMPENHO: 02120003 FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 134/2024 | R$ 100,00 |
02/12/2024 | EMPENHO: 02120002 ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 133/2024 | R$ 100,00 |
02/12/2024 | EMPENHO: 02120001 ROSEVANIA MACHADO LOPES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 132/2024 | R$ 100,00 |
02/12/2024 | EMPENHO: 07020001 ANTONIO MARCILIO RODRIGUES DUTRA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, COM MATÉRIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS E/OU AÇÕES DAS DIVERSAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202302070001. | R$ 2.550,00 |
28/11/2024 | EMPENHO: 29080001 ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA LEGISLATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202408290001. | R$ 7.500,00 |
28/11/2024 | EMPENHO: 10010004 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA A CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE | R$ 400,00 |
28/11/2024 | EMPENHO: 02010012 JOSIAS PATRICIO DA SILVA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 230103001/CMT | R$ 500,00 |
28/11/2024 | EMPENHO: 02010015 RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01TP | R$ 3.800,00 |
25/11/2024 | EMPENHO: 25110003 FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 131/2024 | R$ 100,00 |
25/11/2024 | EMPENHO: 25110002 ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 130/2024 | R$ 100,00 |
25/11/2024 | EMPENHO: 25110001 ROSEVANIA MACHADO LOPES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 129/2024 | R$ 100,00 |
25/11/2024 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES - OUTROS ADICIONAIS E COMPLEMENTOS DE SALARIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | R$ 13.681,24 |
25/11/2024 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES - VENCIMENTOS E SALARIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | R$ 13.844,00 |
22/11/2024 | EMPENHO: 12010001 NIEFSON BRUNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.12.01TP | R$ 6.500,00 |
21/11/2024 | EMPENHO: 01020001 R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202302010001. | R$ 4.200,00 |
21/11/2024 | EMPENHO: 10010003 JEBNET TELECOMUNICACOES LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DO LEGISLTIVO MUNICIPAL DE TURURU. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | R$ 200,00 |
18/11/2024 | EMPENHO: 18110003 FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 127/2024 | R$ 100,00 |
18/11/2024 | EMPENHO: 18110002 ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 126/2024 | R$ 100,00 |
18/11/2024 | EMPENHO: 18110001 ROSEVANIA MACHADO LOPES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 125/2024 | R$ 100,00 |
18/11/2024 | EMPENHO: 02100001 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 323,18 |
11/11/2024 | EMPENHO: 11110003 ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 124/2024 | R$ 100,00 |
11/11/2024 | EMPENHO: 11110002 ROSEVANIA MACHADO LOPES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 123/2024 | R$ 100,00 |
11/11/2024 | EMPENHO: 11110001 FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 122/2024 | R$ 100,00 |
11/11/2024 | EMPENHO: 02010005 ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 778,75 |
04/11/2024 | EMPENHO: 04110002 ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 121/2024 | R$ 100,00 |
04/11/2024 | EMPENHO: 04110001 ROSEVANIA MACHADO LOPES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 120/2024 | R$ 100,00 |
29/10/2024 | EMPENHO: 04100001 STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO PCA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE. | R$ 2.500,00 |
28/10/2024 | EMPENHO: 28100003 FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 117/2024 | R$ 100,00 |
28/10/2024 | EMPENHO: 28100002 ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 116/2024 | R$ 100,00 |
28/10/2024 | EMPENHO: 28100001 ROSEVANIA MACHADO LOPES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA PARA O TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, PARA PARTICIPAR DE SESSAO, CONFORME RESOLUÇAO 002/2023 E PORTARIA Nº 115/2024 | R$ 100,00 |
28/10/2024 | EMPENHO: 01100003 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 2.577,77 |
28/10/2024 | EMPENHO: 01100002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | R$ 773,33 |
